Grissini mit Meersalz
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
| Energie | 
 2.083 kJ / 497 kcal 
 | 
| Fett | 
 24,5 g 
 | 
| Fettsäuren | 2,34 g | 
| Kohlenhydrate | 59,7 g | 
| Zucker | 1,3 g | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Eiweiß | 1,5 g | 
| Salz | 
 2,26 g 
 | 
ZUTATEN:
Weizenmehl, Wasser, Sonnenblumenöl, Hefe, Meersalz 2.26%, Kann Spuren enthalten von (Milch, Sesamsamen, Erdnüsse)


											
											
											
											

				
				

Karamell-Whisky-Likör Sea-Salted Mini, Piekfeine Brände - Birgitta Rust						
White Port & Tonic Paket						
2024 Riesling Flörsheimer Herrnberg, VDP.Erste Lage, Weingut Künstler						
2024 Terlaner Classico, Cantina Terlan						
2023 Sauvignon Blanc Quarz, Cantina Terlan						
2022 Pinot Bianco Vorberg Riserva, Cantina Terlan						
Laranjal Gin Sul & Tonic Paket