1 Packung Kartoffelchips mit weißen Trüffeln
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
| Energie | 2.222 kJ / 533 kcal | 
| Fett | 32,6 g | 
| Fettsäuren | 3,95 g | 
| Kohlenhydrate | 50,7 g | 
| Zucker | 0,8 g | 
| Ballaststoffe | 4,3 g | 
| Eiweiß | 7 g | 
| Salz | 2,41 g | 
Zutaten:
Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Meersalz (Fleur de Sel) 2,41%, Aroma, (Aromastoffe und -Extrakte, Molke, Laktose, Hefeextrakt, Maltodextrin), Trüffel, (getrocknete und gemahlene Sommertrüffel (Tuber aestivum Vitt.), getrocknete und gemahlene weisse Trüffel (Tuber Magnatum Pico), ges. 0,11%), kann Spuren von Soja, Gluten, Sellerie, Milch und Senf enthalten
Sonstiges:
kann Spuren von Soja, Gluten, Sellerie, Milch und Senf enthalten


											
											
											
											
				
				
				

2019 TRIOLOGIE Rot, Goldadler, Zimmerle						
2023 WEISSburgunder trocken, Gut Hermannsberg						
2018 Amarone Pietro dal Cero DOC, Cà dei Frati						
2024 Rosa dei Frati MAGNUM, Cà dei Frati						
Granola Balducci Low Choco Crunch						
Eierlikör mit Holunderbrand "Balducci Eggnog" Mini						
2021 Kammerner Grub, Grüner Veltliner, Hirsch						
2016 Riesling Hohenrain VDP.Großes Gewächs, Von Oetinger						
2021 Ronchedone Rosso IGT, Magnum, Cà dei Frati						
2024 Blanc de Noir, Willems Willems						
2024 Lugana I Frati DOC MAGNUM, Cà dei Frati						
2021 Weissburgunder "S", Gebrüder Kauer						
2023 Lugana Brolettino DOC, Cà dei Frati						
2023 Riesling WIN WIN, von Winning						
2024 Weißer Burgunder ** Trocken, Weingut Alexander Laible						
2023 Spectrum Cuvée, Weingut Bernhard Ott